Point
商店街会員(年会費 12.000円)になる事を条件に赤穂市の「商店街空き店舗改装費補助事業」を活用できます!
※エアコン及び照明器具はサービス品
賃料・初期費用
| 賃料 | 11万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | – / – | 保証金 / 敷引 / 償却 | 500,000円 / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
プラット赤穂テナントの設備・周辺施設
| 設備 | 水道(公営)、下水(公共下水) | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000021528
プラット赤穂テナントの物件詳細
| 物件名 | プラット赤穂テナント 109-B | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県赤穂市 加里屋 | ||
| 交通 | 赤穂線 播州赤穂駅 徒歩2分 | ||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建物種別 | 店舗 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2000年12月上旬(築25年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 40.63㎡ / 40.63㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
プラット赤穂テナントの費用・契約情報
| 賃料 | 11万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / – | |
| 保証金/敷引/償却 | 500,000円 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:3年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 事務所可 | ||
| 備考 | |||
プラット赤穂テナントのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000021528 | 物件管理コード | 1128168547380000032582 |
| 情報更新日 | 2026年06月12日 | 次回更新日 | 2026年06月26日 |
プラット赤穂テナントの広告主情報
| 店舗名称 | エイブルネットワーク赤穂店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 兵庫県赤穂市加里屋290-10 | 電話番号 | 0791-46-0733 |
| 宅建免許番号 | 兵庫県知事(12)第550025号 | 不動産会社コード | 2103616 |
| 加盟団体名 | (社)全国宅地建物取引業保証協会 | ||
